AAD Fondsdiscount
Übersicht
AAD Fondsdiscount » Investmentfonds
Hotline: 06421 / 933 270

Allianz Invest KAG

Nachfolgend finden Sie die Rabattkonditionen sowie nähere Informationen zum Fondsangebot der Gesellschaft Allianz Invest KAG. Über die Fondsvermittlung AAD Fondsdiscount kaufen Sie mehr als 9.000 Fonds von nahezu allen Fondsgesellschaften mit 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.

Übersicht aktueller Investmentfonds

FondsnameFondstypISINRabatt1 Jahr3 Jahre
S700 (T) Rentenfonds AT0000727383 100 % 4.73 % 18.15 %
siemens/convertibles.emerging-markets Rentenfonds AT0000819784 100 % 7.45 % -2.91 %
siemens/convertibles.global-markets (T) Rentenfonds AT0000724166 100 % 6.55 % -8.25 %
siemens/emerging-markets.bonds Rentenfonds AT0000817846 100 % 20.67 % 16.92 %
siemens/equity.emerging-markets Aktienfonds AT0000789797 100 % 28.42 % -0.34 %
siemens/equity.north-america Aktienfonds AT0000819800 100 % 17.00 % -19.85 %
siemens/equity.pacific-rim Aktienfonds AT0000819818 100 % 21.27 % 0.32 %
siemens/equity.western-europe Aktienfonds AT0000819792 100 % 6.68 % -34.16 %
siemens/european.bonds Rentenfonds AT0000818059 100 % 2.97 % 14.28 %
siemens/global-corporate.bonds Rentenfonds AT0000704598 100 % 9.71 % 18.19 %
siemens/global.bonds Rentenfonds AT0000818067 100 % 4.48 % 11.44 %
siemens/portfolio.four Dachfonds AT0000781596 Anfragen 15.68 % -20.68 %
siemens/portfolio.three Dachfonds AT0000781588 100 % 8.31 % 0.26 %
siemens/portfolio.two Dachfonds AT0000781570 100 % 7.39 % 8.90 %
siemens/rich&liquid Geldmarktfonds AT0000781679 100 % 1.57 % -2.24 %

» Ihre persönliche Anfrage

 

Zurück zur Übersicht der Gesellschaften«
 
Telefon: 06421 / 933270     |     Telefax: 06421 / 933570     |    E-Mail: info@aad-fondsdiscount.de