First Private Dynamic Equity Allocation A
Kaufen Sie den Aktienfonds First Private Dynamic Equity Allocation A ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
Allgemeine Informationen zum Fonds | |
---|---|
Fondsbezeichnung | First Private Dynamic Equity Allocation A |
ISIN | DE000A0KFTJ7 |
WKN | A0KFTJ |
Fondsgesellschaft | First Private I.M. |
Fondsart | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt | Europa |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
Rabattkonditionen | ||
---|---|---|
DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.