Metzler European Growth A
Kaufen Sie den Aktienfonds Metzler European Growth A ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Metzler European Growth A |
| ISIN | IE0002921868 |
| WKN | 987736 |
| Fondsgesellschaft | Universal (IRL) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.