Federated Hermes Global Emerging Markets Equity R2 EUR Dist
Kaufen Sie den Aktienfonds Federated Hermes Global Emerging Markets Equity R2 EUR Dist ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity R2 EUR Dist |
| ISIN | IE00BWTNM412 |
| WKN | A14RF0 |
| Fondsgesellschaft | Hermes FM (Irl) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Emerging Markets |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | auf Anfrage | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.