Craton Capital Precious Metal Fund A
Kaufen Sie den Aktienfonds Craton Capital Precious Metal Fund A ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Craton Capital Precious Metal Fund A |
| ISIN | LI0016742681 |
| WKN | 964907 |
| Fondsgesellschaft | 1741 FM (L) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Gold |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.