DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A
Kaufen Sie den Aktienfonds DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A |
| ISIN | LU0090738252 |
| WKN | 987712 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management (L) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Emerging Markets |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.