Lupus alpha Smaller German Champions A
Kaufen Sie den Aktienfonds Lupus alpha Smaller German Champions A ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Lupus alpha Smaller German Champions A |
| ISIN | LU0129233093 |
| WKN | 974564 |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha (L) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Deutschland Nebenwerte |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.