DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Kaufen Sie den Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
| ISIN | LU0159550077 |
| WKN | 164323 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Gold |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.