ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
Kaufen Sie den Aktienfonds ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Downloads
- Factsheet (0.7MB)
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C |
| ISIN | LU0800346016 |
| WKN | A1J0HV |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Emerging Markets |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.