AXA Wachstum Invest A
Kaufen Sie den Dachfonds AXA Wachstum Invest A ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
Allgemeine Informationen zum Fonds | |
---|---|
Fondsbezeichnung | AXA Wachstum Invest A |
ISIN | DE0009789446 |
WKN | 978944 |
Fondsgesellschaft | AXA IM (D) |
Fondsart | Dachfonds |
Anlageschwerpunkt | Aktien und Renten |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
Rabattkonditionen | ||
---|---|---|
ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.