Generali Geldmarkt Euro
Kaufen Sie den Geldmarktfonds Generali Geldmarkt Euro ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Generali Geldmarkt Euro |
| ISIN | DE0005317705 |
| WKN | 531770 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments (D) |
| Fondsart | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt | Euro |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.