IMMAC Sozialimmobilien 129. Renditefonds
Dieses Angebot ist bereits platziert!
- Günstige Zeichnung bei AAD
- Umfassender Service
- Eigener Ansprechpartner
Eckdaten
Initiator | IMMAC |
---|---|
Bezeichnung | IMMAC Sozialimmobilien 129. Renditefonds |
Klassifizierung | Alternativer Investmentfonds (AIF) |
Segment | Immobilien Deutschland |
Land | Deutschland |
Kategorie | Pflegeimmobilien |
Investitionsobjekte | Pflegeeinrichtung für Senioren |
Geplante Laufzeit | 15 Jahre |
Bemerkung | Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an professionelle und semiprofessionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 und Nr. 33 KAGB. Die Mindestbeteiligung an diesem Spezial-AIF beträgt 200.000 Euro. Als semiprofessionelle Anleger gelten Investoren, die über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügen und in der Lage sind, die Anlageentscheidung selbst zu treffen und die mit der Anlage in den Spezial-AIF verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können. |
Die Zeichnung eines Alternativen Investmentfonds (AIF) nach dem Kapitalanlagegesetz kann ausschließlich auf Grundlage der entsprechenden Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen) erfolgen. Die prognostizierten Auszahlungen können geringer oder vollständig ausfallen. Der Erwerb eines AIF ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen (Totalverlust). Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos im Internet unter www.aad-fondsdiscount.de oder bei AAD Fondsdiscount GmbH, Haspelstraße 1, 35037 Marburg erhältlich.