Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
Kaufen Sie den Immobilienfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Habona Nahversorgungsfonds Deutschland |
| ISIN | DE000A2H9B00 |
| WKN | A2H9B0 |
| Fondsgesellschaft | IntReal (D) |
| Fondsart | Immobilienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Europa |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.