MEAG EuroKapital
Kaufen Sie den Mischfonds MEAG EuroKapital ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | MEAG EuroKapital |
| ISIN | DE0009757468 |
| WKN | 975746 |
| Fondsgesellschaft | MEAG KAG |
| Fondsart | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt | Schwerpunkt Aktien Europa |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.