DNCA Invest EUROSE AD
Kaufen Sie den Mischfonds DNCA Invest EUROSE AD ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | DNCA Invest EUROSE AD |
| ISIN | LU0641748271 |
| WKN | A1JDC5 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance (L) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt | Schwerpunkt Renten Europa |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.