Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)
Kaufen Sie den Aktienfonds Baring Global Emerging Markets Fund (EUR) ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
Allgemeine Informationen zum Fonds | |
---|---|
Fondsbezeichnung | Baring Global Emerging Markets Fund (EUR) |
ISIN | IE0004850503 |
WKN | 933592 |
Fondsgesellschaft | Baring IFM (IE) |
Fondsart | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt | Emerging Markets |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
Rabattkonditionen | ||
---|---|---|
ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.