MainFirst Global Equities A
Kaufen Sie den Aktienfonds MainFirst Global Equities A ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Downloads
- Factsheet (0.1MB)
Informationen zum Fonds
Allgemeine Informationen zum Fonds | |
---|---|
Fondsbezeichnung | MainFirst Global Equities A |
ISIN | LU0864709349 |
WKN | A1KCCM |
Fondsgesellschaft | Mainfirst AFM (L) |
Fondsart | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt | weltweit |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
Rabattkonditionen | ||
---|---|---|
ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.