Archiv - Container
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht bereits platzierter Beteiligungsangebote aus dem Bereich Container.
Alle aktuellen Beteiligungsangebote finden Sie auf der Übersichtsseite Container.
Initiator | Bezeichnung | Laufzeit | Investitions |
---|---|---|---|
BUSS Capital | Buss Container 78 - Euro-Zinsinvestment | 2,5 - 3 Jahre und 5 Monate | Finanzierung von zwei Containerinvestitionsgesellschaften mit diversifizierten Containerportfolios |
BUSS Capital | Buss Container 79 - Zins 2022 | 2,75 - 3,75 Jahre | Portfolio aus Standard-, Tank- und Kühlcontainer |
BUSS Capital | Buss Container 80 - EUR-Zinsinvestment | 2,9 - 3,6 Jahre | Finanzierung einer Containergesellschaft mit einem diversifizierten Containerportfolio |
BUSS Capital | Buss Investment 1 | ca. 6 Jahre | Mittelbare Investition in unterschiedliche Containermärkte |
Solvium Capital | Solvium Logistic Fund One | 6 Jahre | Investitionen in Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Bewirtschaftung von Logistikequipment |
Solvium Capital | Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 1 | 3 Jahre | |
Solvium Capital | Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 2 | 3 Jahre | Breit diversifiziertes Portfolio von
Logistikausrüstungen |
Solvium Capital | Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 3 | 3 Jahre | Diversifiziertes Portfolio von Logistikausrüstungen |
Solvium Capital | Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 4 | 3 Jahre | Diversifiziertes Portfolio von Logistikausrüstungen |
Solvium Capital | Solvium Portfolio Invest 25-01 | 3 Jahre | Investition in ein breit gestreutes Portfolio auf hochrentablem Logistikequipment |