MEAG GlobalBalance DF
Kaufen Sie den Dachfonds MEAG GlobalBalance DF ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | MEAG GlobalBalance DF |
| ISIN | DE0009782763 |
| WKN | 978276 |
| Fondsgesellschaft | MEAG KAG |
| Fondsart | Dachfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien und Renten |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.