ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR
Kaufen Sie den Mischfonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR |
| ISIN | LU0319577374 |
| WKN | A0M009 |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF AM Lux |
| Fondsart | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt | Schwerpunkt Aktien weltweit |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.