Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
Kaufen Sie den Mischfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Downloads
- Factsheet (0.4MB)
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
| ISIN | LU0323578657 |
| WKN | A0M430 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt | Schwerpunkt Aktien weltweit |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.