DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Kaufen Sie den Mischfonds DJE - Zins & Dividende PA (EUR) ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Downloads
- Factsheet (1.7MB)
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) |
| ISIN | LU0553164731 |
| WKN | A1C7Y8 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsart | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien und Renten weltweit |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.