Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Kaufen Sie den Mischfonds Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Downloads
- Factsheet (0.2MB)
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Assenagon I Multi Asset Conservative (P) |
| ISIN | LU1297482736 |
| WKN | A140LW |
| Fondsgesellschaft | Assenagon AM (L) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt | Schwerpunkt Renten weltweit |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.