Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A2 Euro
Kaufen Sie den Rentenfonds Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A2 Euro ohne Ausgabeaufschlag. Über 10.000 weitere Fonds mit 100 % Rabatt auf das Agio verfügbar.
Informationen zum Fonds
| Allgemeine Informationen zum Fonds | |
|---|---|
| Fondsbezeichnung | Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A2 Euro |
| ISIN | IE0009533641 |
| WKN | 933874 |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Capital Funds (Irl) |
| Fondsart | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | USA Kurzläufer |
Der Fonds ist zu folgenden Rabattkonditionen verfügbar:
| Rabattkonditionen | ||
|---|---|---|
| ebase | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| DAB | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
| comdirect | 100 % | Jetzt Depot eröffnen und sparen |
Alle Angaben ohne Gewähr.