Exporo Crowdinvesting Pflege und Wohnen am See
Dieses Angebot ist bereits platziert!
Eckdaten
Anbieter | Exporo Crowdinvesting |
---|---|
Bezeichnung | Exporo Crowdinvesting Pflege und Wohnen am See |
Klassifizierung | Vermögensanlage nach VermAnlG |
Segment | Crowdinvesting |
Investitionsobjekte | Projektierung eines ca. 5.571 m² großen Grundstücks im Norden von Magdeburg |
Geplante Laufzeit | 11 - 14 Monate |
Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.