Exporo Crowdinvesting
Aktuelle Angebote
Exporo Crowdinvesting ist eine Online-Plattform für Immobilieninvestments die vor über 10 Jahren erstmals online ging. Unter dem Motto "Einfach und direkt in Immobilien investieren" haben Anleger bereits ab einer Zeichnungssumme von 500 Euro die Möglichkeit, sich an Immobilienprojekten zu beteiligen, welche bislang institutionellen und anderen finanzstarken oder professionellen Investoren vorbehalten waren und führt so Privatanleger und professionelle Immobilienunternehmen zusammen und schafft eine Win-Win-Situation: Privatanleger profitieren von dem Zugang zu einem zuvor verschlossenen Markt bei transparenten Informationen und schlanker, kostengünstiger Online-Abwicklung, und die Immobilienunternehmen erhalten das benötigte Kapital zur Realisierung ihrer Projekte. Zudem profitieren die Anleger von kurzen Laufzeiten (in der Regel zwischen 12 und 24 Monaten) und attraktiven Zinszahlungen von bis zu 9,0 % p.a. (Stand September 2025)
Mit über 1,1 Mrd. € vermitteltem Kapital und mehr als 600 finanzierte Projekte ist Exporo Deutschlands führende Plattform für digitale Investments in Immobilien und erneuerbare Energien und bietet Anlegern die Möglichkeit, in festverzinste und renditestarke Projekte mit kurzen Laufzeiten zu investieren. Dabei ist ihre Mission digitale Investments in Immobilien- und Infrastrukturprojekte, wie erneuerbare Energien, für jeden zugänglich zu machen. (Stand September 2025)
Die Exporo AG wurde am 19. November 2014 gegründet. Die Idee hierfür geht bis ins Jahr 2012 zurück und begann mit der Erkenntnis, dass Immobilienprojektentwickler zunehmend nach alternativen Finanzierungsquellen suchen, da die Banken aufgrund strengerer Regulierung nicht mehr in dem bis dato gewohnt hohen Umfang ganze Projekte finanzieren - verbunden mit der Erkenntnis, dass Privatanleger nur mit sehr hohen Investitionssummen die Möglichkeit haben, einfach und zu guten Konditionen in Immobilien zu investieren. Darauf basierend folgte der Entschluss, einen eigenen Online-Marktplatz zu entwickeln, auf dem Immobilienprojekte als Anlagemöglichkeit angeboten und Kapital direkt zwischen Privatanlegern und Immobilienunternehmen vermittelt werden kann.
Übersicht aktueller Beteiligungsangebote
Crowdinvesting
| Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| Exporo Wohnen im Denkmal | 500 EUR | 11-32 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Clubdeal Klinke Apartments | 20.000 EUR | 12 - 21 Monate | 9,5 % p.a. |
| Exporo Am Ostseestrand Grömitz | 500 EUR | 25 Monate | 9,0 % p.a. |
| Exporo Clubdeal An der Aue | 30.000 EUR | 12 - 24 Monate | 10,0 % p.a. |
| Exporo Feldsonnen Portfolio II | 500 EUR | 16 - 28 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Clubdeal Sleepwell Living - Hattersheim | 20.000 EUR | 15 - 30 Monate | 10,0 % p.a. |
Bereits platzierte Angebote
Crowdinvesting
| Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| Exporo Leben an der Klinik | 500 EUR | 9 - 20 Monate | 8.5 % p.a. |
| Exporo Am Niendorfer Gehege | 500 EUR | 11 - 23 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Lehnitzsee | 500 EUR | 11 - 22 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Rheinblick | 500 EUR | 17 - 27 Monate | 8.5 % p.a. |
| Exporo Repowering in Delitzsch | 500 EUR | 7 - 38 Monate | 7,0 % p.a. |
| Exporo Gewerbe- und Solarpark II | 500 EUR | 15 - 29 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo In der Main-Metropole II | 500 EUR | 16 - 31 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Cube Factory Leverkusen | 500 EUR | 5 - 17 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Central Office Leipzig | 500 EUR | 9 - 26 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Zinshäuser Wien | 1.000 EUR | 24 - 32 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Ensemble im historischen Stadtkern | 1.000 EUR | 10 Jahre | 5,1 % p.a. |
| Exporo Ärztehaus Poppenbüttel | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,5 % p.a. |
| Exporo Marlene NRW Portfolio | 500 EUR | 17 - 32 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Kurpark Hotel Travemünde | 500 EUR | 13 - 18 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Jardin du Soleil | 500 EUR | 21 - 27 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Hirschquartier II | 500 EUR | 12 - 19 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Sozialrathaus Frankfurt am Main | 1.000 EUR | 7 Jahre | 4,8 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Nastätten | 100 EUR | 22 - 29 Monate | 6,0 % p.a. (endfällig) |
| Exporo City Apartments Wilhelmine | 500 EUR | 25 - 32 Monate | 5,0 % p.a. (endfällig) |
| Exporo Kita Stadtgarten | 100 EUR | 15 - 18 Monate | 5,5 % p.a. (endfällig) |
| Exporo Am Hamburger Stadtpark | 500 EUR | 10 - 13 Monate | 5,0 % p.a. (endfällig) |
| Exporo Wohnen an der Loisach | 500 EUR | 10 - 14 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Storage Ludwigsfelde | 100 EUR | 11 - 14 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Villa Bogenhausen | 500 EUR | 14 - 24 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Hotel am Gasteig | 1.000 EUR | 21 - 30 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo An den Poller Wiesen | 500 EUR | 12 - 18 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen an der Hohen Warte | 100 EUR | 21 - 27 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Logistikpark in Neustadt/Coburg | 1.000 EUR | 20 - 26 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Hesselnberg | 500 EUR | 12 - 18 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Shopping an der Burg | 500 EUR | 12 - 15 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Am Bäketal | 500 EUR | 11 - 17 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Office & Storehouse Berlin | 500 EUR | 13 - 16 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Am Huthpark | 500 EUR | 12 - 18 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Mitten in Schwabing | 1.000 EUR | 13 - 22 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Waldweg | 1.000 EUR | 12 - 27 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Mitten in Göttingen I | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,3 % p.a. |
| Exporo Portfolio NRW II | 500 EUR | 32 -36 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Am Holstenplatz | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,5 % p.a. |
| Exporo Am Hirschquartier | 500 EUR | 16 - 28 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Mitten im Schanzenviertel | 500 EUR | 23 - 26 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen im 1. Bezirk, Wien | 1.000 EUR | 24 - 39 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Boardinghouse Frankfurt Eschborn | 1.000 EUR | 11 - 17 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Nikolai-Groner-Ensemble | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,7 % p.a. |
| Exporo Kita am Leither Bach | 500 EUR | 12 -24 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Büropark an der deutschen Börse | 1.000 EUR | 10 Jahre | 5,5 % p.a. |
| Exporo Mainblick | 100 EUR | 14 - 20 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Behörde am Schlossplatz | 1.000 EUR | 10 Jahre | 5,3 % p.a. |
| Exporo Thallos Portfolio | 1.000 EUR | 18 - 38 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Stadtteilzentrum Unterbach | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen im Weserbergland | 500 EUR | 13 - 24 Monate | 5 % p.a. |
| Exporo Am Bünder Museumsplatz | 500 EUR | 13 - 16 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Das Deutschland Portfolio | 10.000 EUR | 9 - 35 Monate | 7,0 % p.a. |
| Exporo Altstadt Ensemble am Dom | 1.000 EUR | 10 Jahre | 5,0 % p.a. |
| Exporo In der Knöllgasse | 100 EUR | 21 - 27 Monate | 5 % p.a. |
| Exporo Elbstadt Schiller Center | 1.000 EUR | max. 10 Jahre | 5,7 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Tiergarten | 500 EUR | 12 - 15 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Saale-Panorama | 500 EUR | 13 - 25 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Alte Zuckerfabrik | 500 EUR | 13 - 19 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Villa Wenningstedt | 500 EUR | 19 - 24 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Ensemble Richard-Wagner-Straße II | 100 EUR | 13 - 21 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohntrio Berlin-Hannover | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,6 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Brabandkanal | 500 EUR | 20 - 24 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo An der Kö | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,3 % p.a. |
| Exporo City Appartements Düsseldorf | 500 EUR | 17 - 23 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Duo am Kornberg | 500 EUR | 18 - 22 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Brempter Hof III | 500 EUR | 12 - 15 Monate | 5 % p.a. |
| Exporo Pure2 | 100 EUR | 18 - 24 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Berlin Pankow | 100 EUR | 28 - 34 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Quartier Süderstraße | 500 EUR | 18 - 21 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo P6 Boardinghouse Winterhude 2 | 1.000 EUR | 11 - 23 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Shopping an der Enz | 500 EUR | 19 - 37 Monate | 5,0 % |
| Exporo Ensemble an der Luther-Universität | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,3 % p.a. |
| Exporo Wohnen in NRW | 1.000 EUR | 16 - 39 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Weißensee | 1.000 EUR | 11 - 17 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Carl-Zeiss-Ensemble | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,5 % p.a. |
| Exporo Pflege an der Weser | keine Angabe | 17–23 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Pflege an der Klinik | 500 EUR | 12 - 24 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Mundsburg Tower I | 1.000 EUR | 10 - 25 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnduo Rhein-Main | 100 EUR | 16 - 28 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Leben am Maschsee | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,2 % p.a. |
| Exporo Apartments im 2. Bezirk | 500 EUR | 11 – 35 Monate | 5,5 % p. a. |
| Exporo Appartements & Store | 500 EUR | 20 - 26 Monate | 6,0 % |
| Exporo Villen am Kurpark | 1 EUR | 10 Jahre | 4,5 % p.a. |
| Exporo Mundsburg Tower II | 1.000 EUR | 9 - 24 Monate | 6 % p.a. |
| Exporo Lindenquartier | 100 EUR | 12 - 18 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Kita im Diplomatenviertel | 100 EUR | 10 Jahre | 4,6 % p.a. |
| Exporo stilwerk Hamburg | 500 EUR | 26 - 32 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Gifhorn | 500 EUR | 20 - 26 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Gesundheitszentrum Brüder-Grimm-Stadt | 500 EUR | max. 10 Jahre | 5,0 % p.a. |
| Exporo Geschäftshaus Hamburg | 500 EUR | 10 - 33 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Stadtquartier Ostend | 500 EUR | 8 - 14 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Mühlenbergviertel | 500 EUR | 12 - 24 Monate | 5,5 % |
| Exporo Wohnen an der Saale | 500 EUR | 18 - 21 Monate | 5,5 % p. a. |
| Exporo Münchner Höfe | 500 EUR | 17 - 29 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Leben am Ammersee | 1 Euro | 12 - 24 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Im Altstadt Quartier | 100 EUR | 10 Jahre | 4,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Liesing | 500 EUR | 23 - 29 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen an der Kieler Förde | 500 EUR | 23 - 31 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnpark Fünfeichen | 100 EUR | 16 - 28 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Büropark bei der Main-Metropole | 100 EUR | flexibel handelbar | 5,5 % p.a. |
| Exporo Am Heinz Knobloch Platz | 1 EUR | 12 - 24 Monate | 5 % p.a. |
| Exporo Ruhruniversität Bochum | 500 EUR | 11 - 35 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Forsthausgasse Wien | 500 EUR | 11 - 23 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Ludwigsburg | 1 EUR | 29 - 39 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Arbeitsagentur in der Domstadt | 100 EUR | 10 Jahre | 4,6 p.a. |
| Exporo Main-Office-Center Frankfurt-Langen | 1 EUR | 10 Jahre | 5,5 % p.a. |
| Exporo Über den Dächern von Harvestehude | 500 EUR | 14 - 17 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo In der alten Brauerei | 500 EUR | 18 - 24 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Heidkopf | 500 EUR | 12 - 18 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Leben am Ammersee II | 1 EUR | 8 - 20 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Business-Hotel am Rheinbogen | 1 Euro | 12 - 26 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Mitten in der Donaustadt | 500 EUR | 26 - 34 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Drogerie- und Gesundheitszentrum in der Schloßstraße | keine Angabe | 10 Jahre | 5,6 % p.a. |
| Exporo Business-Hotel Augsburg | 1 EUR | 13 - 19 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in München-Aubing | 500 EUR | 31 - 37 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Alte Werft Amsterdam | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,1 % p.a. |
| Exporo Am Parc du Soleil in Leipzig | 1 EUR | 11 - 23 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohn-Ensemble am Wellbach | 500 EUR | 23 - 29 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Bestandsportfolio Deutschland 1 | 1.000 EUR | 10 Jahre | 4,2 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Balingen | 500 EUR | 17 30 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Stadtteilzentrum St. Dionysen | 1 EUR | 27 - 36 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Office Frankfurt Eschborn | 1.000 EUR | max. 20 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Anger | 500 EUR | 13 - 19 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Ärztehaus am Kurpark | 1.000 EUR | max. 10 Jahre | 5,1 % p.a. |
| Exporo Seniorenresidenz am Jadebusen II | 1 EUR | 9 - 15 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen in München | 1 EUR | 21 - 36 Monate | 6,5 % p.a. |
| Exporo Zuhause in Düsseldorf | 1 EUR | 16 - 37 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Office in der Ottostraße | 500 EUR | 12 - 39 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Mariahilfer Straße Wien | 1 EUR | 20 - 26 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohntrio im Grünen | 500 EUR | 17 - 27 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Gesundheitszentrum am Hasselbachplatz | 500 EUR | 10 Jahre | 4,6 % p. a. |
| Exporo Am Parc du Soleil in Leipzig II | 1 EUR | 7 - 22 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Schloss Tremsbüttel | 500 EUR | 11 - 32 Monate | 5,0 % p.a. |
| Auf der Kö II | 500 EUR | 21 - 35 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Office Bayreuth | 500 EUR | 11 - 34 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Arbeiten am Limespark | 500 EUR | 10- 25 Monate | 6,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen im Grünen | 500 EUR | 17 - 26 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnquartier Grünheide | 500 EUR | 20 - 28 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen im Paulusviertel | 500 EUR | 12 - 29 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Quartier am Wasserturm II | 500 EUR | 2 - 19 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Senioren Wohnen Stetten | 500 EUR | 7 - 14 Monate | 6 % p.a. |
| Exporo Schloss Tremsbüttel II | 500 EUR | 9 - 25 Monate | 6,5 % p.a. |
| Exporo Leben in Düsseldorf | 500 EUR | 20 - 29 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Wohnquartier Grünheide II | 500 EUR | 18 - 27 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Villen am See | 500 EUR | 10 - 29 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Centro Tesoro I | 1.000 EUR | 13 - 22 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Serviced Apartments in Stuttgart-Zuffenhausen | 500 EUR | 13 -19 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Gesundheitscampus Warendorf | 500 EUR | 16 - 23 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wien Mühlfeldgasse | 500 EUR | 16 - 31 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Cube Office Leverkusen | 500 EUR | 15 - 24 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Hamburgs Bestlagen | 500 EUR | max. 10 Jahre | 3,31 % p.a. |
| Exporo Hotel Augsburg II | 500 EUR | 2-12 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Das Kieler Ding | 500 EUR | 18 - 35 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo In der Metropolregion Hamburg | 500 EUR | 21 - 28 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Akutklinik Schloss Freudental | keine Angabe | 5 - 14 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Neue Solarkraft in Delitzsch | 500 EUR | 8 - 34 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Klinik im Schloss II | 500 EUR | 1 - 13 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in München II | 500 EUR | 15 - 30 Monate | 6,5 % p.a. |
| Exporo Centro Tesoro II | 1.000 EUR | 11 - 20 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Schulbehörde der Landeshauptstadt | 500 EUR | max. 10 Jahre | 4,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen an der Ruhr | 500 EUR | 23 - 35 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Das Supermarkt-Portfolio | 500 EUR | 9 - 18 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Kortumhaus | 500 EUR | 14 - 29 Monate | 7,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen an der Theresienwiese | 500 EUR | 20 - 32 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Hideaways Mallorca | 500 EUR | 16 - 33 Monate | 6,5 % p.a. |
| Exporo Staatsarchiv im Peretzhaus II | 500 EUR | 27 - 36 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Labor Mannheim | 500 EUR | 11 - 19 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Hamburg-Eimsbüttel | 500 EUR | 8 - 17 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Leben in München-Bogenhausen | 500 EUR | 22 - 31 Monate | 6 % p.a. |
| Exporo Königsberg-Quartier II | 500 EUR | 6 - 17 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Leben im Viktoria Viertel | 500 EUR | 10 - 23 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen & Leben Wien-Oberlaa | 500 EUR | 11 - 38 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Apartments Frankfurt Bockenheim | 500 EUR | 7 - 34 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Königsberg-Quartier III | 500 EUR | 6 - 17 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Hydro Bonn | 500 EUR | 24 - 36 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Zuhause in München-Allach | 500 EUR | folgt | 5,5 % p.a. |
| Exporo Zuhause in München-Allach | 500 EUR | 12 - 21 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Bonner Fahnenfabrik | 500 EUR | 1 - 8 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Appartements Helgoland | 500 EUR | 17 - 26 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Leben im Viktoria Viertel II | 500 EUR | 9 - 22 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Graz Park Residenzen II | 500 EUR | 17 - 26 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Bei uns in Hamburg-Öjendorf | 500 EUR | 18 - 27 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Servicewohnen Albstadt | 500 EUR | 12 - 21 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Hatrium Unterhaching | 500 EUR | 17 - 32 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Rhein | keine Angabe | keine Angabe | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Ober-Ramstadt | 500 EUR | folgt | 5,5 % p.a. |
| Exporo Schuppen Eins II | 500 EUR | 9 - 33 Monate | 8,0 % |
| Exporo Leben im Viktoria Viertel III | 500 EUR | 8 - 21 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Kieler Ding II | 500 EUR | 11 - 28 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Zuhause bei Frankfurt am Main | 500 EUR | 17 - 36 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Kita in der Ruhrmetropole | 500 EUR | 10 Jahre | 3,5 % p.a. |
| Exporo Wallhöfe Ratingen II | 500 EUR | 8 - 24 Monate | 5,5 % p. a. |
| Exporo Hydro Bonn III | 500 EUR | 20 - 32 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Serviced Apartments Offenbach II | 500 EUR | 24 - 35 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo MedZentrum am Main | 500 EUR | 11 - 23 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Pflege und Wohnen Mühlhausen II | 500 EUR | 5 - 14 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Hatrium Unterhaching II | 500 EUR | 13 - 28 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen an der Kieler Förde II | 500 EUR | 22 - 30 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Cube Factory Leverkusen II | 500 EUR | 4 - 16 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Office in der Maxvorstadt | 500 EUR | 10 - 24 Monate | 5,5 % p.a. (endfällig) |
| Exporo MedZentrum am Main II | 500 EUR | 11 - 23 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Haus Wedderkop | 500 EUR | 10 - 34 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Ruhruniversität Bochum II | 500 EUR | 9-33 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Beim Weltkonzern in Erlangen I | 500 EUR | 8 - 17 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Am Kurpark | 500 EUR | 18 - 29 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Hideaways Mallorca II | 500 EUR | 8 - 25 Monate | 6,5 % |
| Exporo Stilvolles Alsterdorf | 500 EUR | 9 - 23 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen & Kita Köln III | 500 EUR | 10 - 18 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Staatsarchiv im Peretzhaus | 500 EUR | 28 - 37 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Hortensienweg Stuttgart | 500 EUR | 11 - 38 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Apartments Grindelhof | 500 EUR | 15 - 25 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Ruhruniversität Bochum III | 500 EUR | 7 - 31 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen und Einkaufen im Lindenquartier | 500 EUR | 12 - 20 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Herkules Center | 500 EUR | 12 - 27 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Zuhause bei Frankfurt am Main II | 500 EUR | 12 - 31 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in Duisburg-Buchholz | 500 EUR | 15 - 36 Monate | 6,0 5 p.a. |
| Exporo Townhouses Hamburg-Rotherbaum | 500 EUR | 14 - 35 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Herkules Center II | 500 EUR | 12 - 27 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Zuhause am Falkenberg | 500 EUR | 22 - 31 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Cube Office Leverkusen II | 500 EUR | 12 - 21 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Micro Living Düsseldorf-Oberkassel | 500 EUR | 12 - 18 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in erster Reihe auf Sylt | 500 EUR | 18 - 36 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen & Kita Köln | 500 EUR | 17 - 25 Monate | 5,5 % p.a. |
| Exporo Quartier am Wasserturm | 500 EUR | 8 - 25 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Micro Living Düsseldorf-Oberkassel II | 500 EUR | 11 - 17 Monate | 5,0 % p.a. |
| Exporo Ferien auf Rügen | 500 EUR | 13 - 21 Monate | 7,0 % p.a. |
| Exporo Am alten Postamt | 500 EUR | 7 - 19 Monate | 7,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen im echten Norden | 500 EUR | 14 - 23 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Auf der Kö | 500 EUR | 22 - 36 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Leben in Düsseldorf II | 500 EUR | 18 - 27 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Senioren Wohnen Stetten II | 500 EUR | 5 - 12 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen am botanischen Volkspark | 500 EUR | 13 - 35 Monate | 7,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Kunigundenpark | 500 EUR | 12 - 23 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen & Kita Köln II | keine Angabe | 14 - 22 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Rheinufer | 500 EUR | 17 - 34 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Villa am Rhein | 500 EUR | 11 - 20 Monate | 6,0 % p.a. |
| Exporo Zuhause bei Hamburg | 500 EUR | 11 - 27 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Wohnquartier Grünheide III | 500 EUR | 15 - 24 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Schweriner See | 500 EUR | 5 - 20 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Am Nord-Ostee-Kanal | 500 EUR | 19 - 31 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo TrioWest | 500 EUR | 12 - 28 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Technologie-Zentrum | 500 EUR | 16 - 25 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen in erster Reihe auf Sylt II | 500 EUR | 10 - 27 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Arbeiten am Limespark II | 500 EUR | 5 - 20 Monate | 6,5 % p. a. |
| Exporo Kranichsruh am Bodden | 500 EUR | 19 - 32 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo MedZentrum beim Rodgau See | 500 EUR | 8 - 14 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Technologie-Zentrum II | 500 EUR | 14 - 23 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Pflege am Schlosspark | 500 EUR | 7 - 18 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Mothes Karree | 500 EUR | 8 - 23 Monate | 8,0 % |
| Exporo Leben im Kaiserviertel | 500 EUR | 8 - 25 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Arbeiten am Yachthafen | 500 EUR | 17-26 Monate | 7,5 % p. a. |
| Exporo Schuppen Eins | 500 EUR | 11 - 35 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Leben an der Schwäbischen Alb | 500 EUR | 6 - 16 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Kortumhaus II | 500 EUR | 7 - 22 Monate | 7,5 % p.a. |
| Exporo Technische Universität | 500 EUR | 16 - 32 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Apartments in Köln-Zollstock | 500 EUR | 23 - 38 Monate | 9,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Schönower Park | 500 EUR | 18 - 27 Monate | 8,5 % p.a. |
| Exporo Quartier am Wasserturm III | 500 EUR | 12 Monate | 9 % p.a. |
| Exporo Wohnen in der Stillen Post | 500 EUR | 21 - 33 Monate | 8,0 % p.a. |
| Exporo Clubdeal Solarpark an der Ostsee II | 30.000 EUR | 6 - 20 Monate | 9,0 % p.a. |
| Exporo Wohnen am Tegeler Forst | 500 EUR | 11 - 28 Monate | 7,5 % p.a. |
