Exporo Crowdinvesting Portfolio Marburg
Dieses Angebot ist bereits platziert!
Eckdaten
| Anbieter | Exporo Crowdinvesting |
|---|---|
| Bezeichnung | Exporo Crowdinvesting Portfolio Marburg |
| Klassifizierung | Vermögensanlage nach VermAnlG |
| Segment | Crowdinvesting |
| Investitionsobjekte | Porfolio aus 37 Wohneinheiten sowie 9 Gewerbeeinheiten |
| Geplante Laufzeit | 12 - 17 Monate |
Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.