WealthCap
Als Real Asset und Investment Manager mit über 40 Jahren Erfahrung zählt Wealthcap zu den renommiertesten und bedeutendsten Experten für Sachwertanlagen in Deutschland. Mit einer zukunftsweisenden Trendexpertise und einem umfangreichen strategischen Asset Management eröffnen wir institutionellen und privaten Anlegern den Weg zu hochwertigen Investitionsstrategien.
In der 40-jährigen Unternehmenshistorie wurden über 170 Beteiligungen in vielen unterschiedlichen Anlageklassen platziert. Mit 9,8 Mrd. EUR verwaltetem Vermögen zählt Wealthcap zu den führenden Anbietern geschlossener Sachwertebeteiligungen in Deutschland. 180 Mitarbeiter an den Sitzen in Grünwald und München haben für Sie die Zukunft im Kopf und Ihre Renditen täglich im Blick. Mehr als 90.000 Anleger vertrauen bereits dem Anbieter. (Stand 31.12.2024)
Übersicht aktueller Beteiligungsangebote
Derzeit sind leider keine Angebote vorhanden.
Bereits platzierte Angebote
Immobilien Deutschland
| Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| WealthCap Immobilien Deutschland 38 | 10.000 EUR | 11 Jahre | 4,5 % - 5,5 % |
| WealthCap Immobilien Deutschland 39 | 10.000 EUR | 12 Jahre | jeweils 4,0 % p.a. |
| Wealthcap Immobilien Deutschland 41 | 10.000 EUR | 12 Jahre | 150 % insgesamt |
| Wealthcap Immobilien Deutschland 42 | 10.000 EUR | 11 Jahre | 143 % |
Private Equity Fonds
| Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Geographischer Fokus |
|---|---|---|---|
| WealthCap Private Equity 21 | 20.000 EUR | 13 Jahre | Europa |
| WealthCap Fondsportfolio Private Equity 22 | 200.000 EUR | 13 Jahre | Europa |
| Wealthcap Private Equity 23 | 20.000 EUR | 13 Jahre | Europa |
| Wealthcap Private Equity 24 | 200.000 EUR | 13 Jahre | Europa |
Spezialfonds
| Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| WealthCap SachWerte Portfolio 2 | 5.000 EUR | 11 - 12 Jahre | Zielrendite (IRR) 6 - 7 % p.a. |
| Wealthcap Portfolio 4 | 10.000 EUR | 13 Jahre | 140 % insgesamt |
| Wealthcap Portfolio 5 | 100.000 EUR | 13 Jahre | 144 % insgesamt |
| Wealthcap Portfolio 6 | 10.000 EUR | 14 Jahre | 145 % |
Immobilien Ausland
| Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| Wealthcap Fondsportfolio Immobilien International 1 | 20.000 EUR | 11 Jahre | 146 % |
