PATRIZIA GrundInvest
Mit Gründung der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH öffnete sich 2015 die PATRIZIA SE für Privatanleger und einen erweiterten Kreis professioneller und semiprofessioneller Investoren und ist seit 41 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum des Unternehmens umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung sowie den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen. Immobilienfonds, die genau auf diesen Investorenkreis zugeschnitten sind, kamen auf den Markt und legten durchweg einen glänzenden Start hin. Hierbei konnten die Anleger von einem Expertenteam profitieren, welches das gesamte PATRIZIA Netzwerk zu einem der größten Immobilien-Investmenthäuser Europas gemacht hat, zu einem globalen Anbieter von verschiedensten Immobilien-Investments.
Mittlerweile ist das Unternehmen Europaweit als Investment-Manager auf dem Immobilienmarkt tätig. Das gesamte Team von PATRIZIA GrundInvest kann so auf ein nationales und internationales Netzwerk von mehr als 900 hochmotivierten und kompetenten Mitarbeitern an 27 Standorten Weltweit zurückgreifen. Über 500 institutionelle Investoren auf fünf Kontinenten investieren mit oder über das Unternehmen in Immobilien und profitieren so von der Immobilienkompetenz von PATRIZIA. Mit Abschluss der jüngsten Unternehmensübernahmen wird die PATRIZIA ein Immobilienvermögen von über 55 Mrd. Euro verwalten, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. (Stand September 2025)
Übersicht aktueller Beteiligungsangebote
Derzeit sind leider keine Angebote vorhanden.
Bereits platzierte Angebote
Immobilien Deutschland
| Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| PATRIZIA GrundInvest Campus Aachen | 10.000 EUR | ca. 10 Jahre | jeweils 5 % p.a. |
| PATRIZIA GrundInvest Stuttgart Südtor | 10.000 EUR | ca. 10 Jahre | durchschnittlich 4,5 % p.a. |
| PATRIZIA GrundInvest München Leopoldstraße | 20.000 EUR | ca. 10 Jahre | durchschnittlich 4,0 % p.a. |
| PATRIZIA GrundInvest Mainz Rheinufer | 10.000 EUR | 10 Jahre | 150 % insgesamt |
| Patrizia Grundinvest Garmisch-Partenkirchen | 10.000 EUR | 10 Jahre | 4,5 % p.a. |
| PATRIZIA GrundInvest Berlin Landsberger Allee | 10.000 EUR | 10 Jahre | 140 % insgesamt |
| PATRIZIA GrundInvest Frankfurt / Hofheim | 10.000 EUR | 10 Jahre | 145 % insgesamt |
| PATRIZIA GrundInvest Frankfurt Smart Living | 10.000 EUR | 10 Jahre | 140 % insgesamt |
| PATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte Mülheim | 10.000 EUR | 10 Jahre | 145 % insgesamt |
| PATRIZIA GrundInvest Augsburg Nürnberg | 10.000 EUR | 15 Jahre | 167,5 % insgesamt |
| PATRIZIA GrundInvest - Heidelberg Bahnstadt | 10.000 EUR | 15 Jahre | 167,5 % |
Immobilien Ausland
| Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| PATRIZIA GrundInvest Kopenhagen Südhafen | 100.000 DKK | ca. 10 Jahre | jeweils 4 % p.a. |
| PATRIZIA GrundInvest Den Haag Wohnen | 10.000 EUR | ca. 10 Jahre | jeweils 5 % p.a. |
| PATRIZIA GrundInvest Europa Wohnen Plus | 5.000 EUR | 18 Jahre | 4,5 % p.a. |
| PATRIZIA GrundInvest Helsinki | 10.000 EUR | 10 Jahre | 4,5 % p.a. |
