IMMAC
Aktuelle Angebote
IMMAC ist in Europa ein marktführendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen im Healthcare-Sektor. Gegründet wurde das Unternehmen 1997. Sein betreutes Portfolio besteht aus insgesamt 153 Fonds, mit über 180 Immobilien (Stand Januar 2025). Die IMMAC Immobilienfonds überzeugen mit einer Wertentwicklung* in den letzten zehn Jahren von durchschnittlich 5,86 % p. a. (Stand 12/2023). Die Healtcare-Immobilien bestehen aus stationären Pflegeeinrichtungen, Kliniken und betreuten Wohnanlagen.
IMMAC hat in den vergangenen Jahren ein besonderes Know-how entwickelt, Nischenmärkte zu finden und für Anleger nutzbar zu machen. Der erste Schwerpunkt sind Pflegeheime. Drei Punkte sprechen für diesen Markt: Er ist staatlich reguliert, er braucht dringend private Investitionen und er ist ein Wachstumsmarkt, unabhängig von der Konjunktur. Das Unternehmen prüft laufend weitere Investitionsmärkte, für die die vorgenannten Kriterien eines Social Investments gelten. Künftige Investitionsobjekte sind u.a. denkbar im Bereich der Energiewirtschaft, öffentlich-rechtliche Institutionen sowie weitere Sparten der Sozialwirtschaft.
Der Markt für Pflegeheime ist durch die Pflegeversicherung und das Sozialgesetzbuch geregelt. Ein Pflegeheim erhält Zahlungen aus dem Privatvermögen der Bewohner, aus der Pflegeversicherung und von den Trägern der Sozialhilfe. Zu Beginn werden mit den staatlichen Behörden die Zahlungen für die Investitionen in das Heim und die laufende Pflege fest vereinbart. Ein kostengünstig gebautes und gut geführtes Pflegeheim ist daher eine attraktive Investition.
*Die frühere Wertentwicklung bisher aufgelegter Fonds ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung aktueller Fonds
Übersicht aktueller Beteiligungsangebote
Immobilien Deutschland
Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
---|---|---|---|
IMMAC Sozialimmobilien 127. Renditefonds | 200.000 EUR | 14 Jahre | 5 % p.a. |
IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland | 10.000 Euro | 15 Jahre | 171,5 % |
IMMAC Portfoliofonds 2 | 10.000 EUR | 15 Jahre | keine Angabe |
Aktuelle News
Bezeichnung | Nachricht | Datum |
---|---|---|
IMMAC Portfoliofonds 2 Deutschland | Neuer IMMAC Pflegeimmobilienfonds verfügbar | 07.02.2025 |
IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland | IMMAC Renditedachfonds kurz vor Schließung | 02.12.2024 |
IMMAC Sozialimmobilien 126. Renditefonds | IMMAC Spezial-AIF kurz vor Schließung | 10.06.2024 |
Bereits platzierte Angebote
Immobilien Deutschland
Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
---|---|---|---|
IMMAC Sozialimmobilien 84. Renditefonds | 20.000 EUR | 15 Jahre | 205,47 % insgesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 77. Renditefonds | 10.000 EUR | 15 Jahre | 5,5 % - 7,0 % |
IMMAC Sozialimmobilien 81. Renditefonds | 200.000 EUR | 15 Jahre | 193,71 % insgesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 97. Renditefonds | 200.000 EUR | keine Angabe | 4,75 % - 5,00 % p.a. |
IMMAC Sozialimmobilien 104. Renditefonds | 20.000 EUR | 15 Jahre | 186,81 % insgesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 119. Renditefonds | 200.000 EUR | 14 Jahre | 3,75 % – 4,00 % p.a. |
IMMAC Sozialimmobilien 106. Renditefonds | 20.000 EUR | 15 Jahre | 188 % ingesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds | 20.000 EUR | 15 Jahre | 194 % insgesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 117. Renditefonds | 200.000 EUR | ca. 14 Jahre | 155,75 % insgesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 110. Renditefonds | 200.000 EUR | 14 Jahre | 152,14 % insgesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 123. Renditefonds | 200.000 EUR | 15 Jahre | 156,02 % insgesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 122. Renditefonds | 200.000 EUR | 14,5 Jahre | 3 % p.a. |
IMMAC Sozialimmobilien 129. Renditefonds | keine Angabe | 15 Jahre | keine Angabe |
IMMAC Sozialimmobilien 124. Renditefonds | 200.000 EUR | 15 Jahre | 150,38 % insgesamt |
IMMAC Sozialimmobilien 126. Renditefonds | 200.000 EUR | 15 Jahre | 180,25 % |
IMMAC Sozialimmobilien 125. Renditefonds | 20.000 EUR | 15 Jahre | 182 % |
IMMAC 130. Renditefonds - Bad Laer | 20.000 EUR | 15 Jahre | 187 % |
Immobilien Ausland
Bezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
---|---|---|---|
IMMAC Austria Sozialimmobilie XIV Renditefonds | 20.000 EUR | 15 Jahre | 6,0 % - 6,5 % |
IMMAC Austria Sozialimmobilie XVI Renditefonds | 20.000 EUR | 15 Jahre | 5,00 % - 6,25 % |
IMMAC Irland Sozialimmobilien I Renditefonds | 10.000 EUR | 15 Jahre | 5,25 % p.a. monatlich |