Archiv - Immobilien Deutschland
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht bereits platzierter Beteiligungsangebote aus dem Bereich Immobilien Deutschland.
Alle aktuellen Beteiligungsangebote finden Sie auf der Übersichtsseite Immobilien Deutschland.
| Initiator | Bezeichnung | Laufzeit | Investitions |
|---|---|---|---|
| Hannover Leasing | HANNOVER LEASING - Campus - Part of Augsburg Offices | 10 Jahre | Bürogebäude "Augsburg Offices" |
| Hannover Leasing | Hannover Leasing Denkmal Münster | 10 Jahre | Denkmalgeschütztes Büro- und Geschäftsgebäude in Münster/Westfalen |
| Hannover Leasing | Hannover Leasing Die Direktion, Münster | 11 Jahre | Büroimmobilie am Hauptbahnhof von Münster |
| Paribus Capital | Paribus Beschaffungsamt Bonn | 11 Jahre | Investition in ein Büro- und Verwaltungsgebäude in Bonn |
| Paribus Capital | Paribus München Taunusstraße | 12 Jahre | Langfristig vermietetes Bürogebäude in München |
| Paribus Capital | Paribus Renditefonds XXVII - Lise-Meitner-Straße Berlin | 14 Jahre | Büroimmobilie in Berlin |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest - Heidelberg Bahnstadt | 15 Jahre | Multi-Tenant Objekt in Heidelberg mit breitem Mieter-Mix |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest Augsburg Nürnberg | 15 Jahre | Zwei gut vermietete Immobilien in Augsburg und Nürnberg |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest Campus Aachen | ca. 10 Jahre | Zwei Gewerbeimmobilien auf dem Campus der RWTH Aachen |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest München Leopoldstraße | ca. 10 Jahre | Schul- und Büroimmobilie in München-Schwabing |
| WealthCap | WealthCap Immobilien Deutschland 38 | 11 Jahre | Drei Büroimmobilien in München |
| WealthCap | WealthCap Immobilien Deutschland 39 | 12 Jahre | Drei Büroimmobilien in Frankfurt am Main, Stuttgart und München |
| WealthCap | WealthCap Immobilien Deutschland 40 | 12 Jahre | Portfolio aus vier Bürogebäuden in Baden-Württemberg (Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe) |
| WealthCap | Wealthcap Immobilien Deutschland 41 | 12 Jahre | Portfolio aus drei Bürogebäuden in Hamburg, Nürnberg und München |
| WealthCap | Wealthcap Immobilien Deutschland 42 | 11 Jahre | Portfolio aus drei Bürogebäuden in Berlin und weiteren führenden deutschen Wirtschaftsstandorten |
| d.i.i. Deutsche Invest Immobilien | dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 | 12 Jahre | Bestehende Wohnanlagen in Zuzugsregionen |
| DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG | DFI Wohnen 1 | 8 Jahre | Deutsche Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien |
| DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG | DFI Wohnen 2 | 10 Jahre | Deutsche Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien |
| ONE GROUP | One Group ProReal Deutschland 5 | 3 Jahre | Mittelbare Entwicklung von Wohnimmobilienprojekten in deutschen Metropolregionen (über Namensschuldverschreibung) |
| ONE GROUP | One Group ProReal Deutschland 6 | 3 Jahre | Entwicklung von Wohnimmobilienprojekten in deutschen Metropolregionen (über Namensschuldverschreibung) |
| ONE GROUP | One Group ProReal Deutschland 7 | 3 Jahre | Entwicklung von Wohnimmobilienprojekten in deutschen Metropolregionen (über Namensschuldverschreibung) |
| ONE GROUP | One Group ProReal Deutschland Fonds 4 | 3 Jahre | Mittelbare Entwicklung von Wohnimmobilienprojekten in deutschen Metropolregionen |
| ONE GROUP | ProReal Deutschland 8 | 3 Jahre | Entwicklung von Wohnimmobilienprojekten in deutschen Metropolregionen (über Namensschuldverschreibung) |
| ONE GROUP | ProReal Private 1 | 3,5 Jahre | Entwicklung von Wohnimmobilienprojekten in deutschen Metropolregionen (über Namensschuldverschreibung) |
| ONE GROUP | ProReal Private 2 | 4,5 Jahre | Entwicklung von Wohnimmobilienprojekten in Metropolregionen (über Namensschuldverschreibung) |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest Frankfurt Smart Living | 10 Jahre | Mikro-Apartment-Anlage mit 221 Apartments in Frankfurt Sachsenhausen |
| PI Pro-Investor | PI Pro-Investor Immobilienfonds 3 | ca. 8 Jahre | Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland |
| PI Pro-Investor | PI Pro-Investor Immobilienfonds 4 | 8 Jahre | Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland |
| PI Pro-Investor | PI Pro-Investor Immobilienfonds 5 | 8 Jahre | Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland |
| Primus Valor | Primus Valor ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus | 8 Jahre | Breit gestreute Investition in deutsche Wohnimmobilien |
| Primus Valor | Primus Valor ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus | 8 Jahre | Breit gestreute Investition in deutsche (Bestands-)Wohnimmobilien |
| Primus Valor | Primus Valor ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus | 8 Jahre | Breit gestreute Investition in deutsche (Bestands-)Wohnimmobilien |
| Primus Valor | Primus Valor ImmoChance Deutschland 7 | ca. 5,5 Jahre | Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten |
| Primus Valor | Primus Valor ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus | ca. 7 Jahre | Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten |
| Primus Valor | Primus Valor ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus | 7 Jahre | Breit gestreute Investition in deutsche Wohnimmobilien |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen 16 | ca. 9 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt a. M., Nürnberg, München und Wien |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen 17 | 15 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt/Main, Nürnberg, München und Wien |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen 18 | 11 Jahre | Entwicklung von Wohnimmobilien in den Metropolregionen Hamburg, Berlin, Rheinland, Rhein-Main, Nürnberg, München und Wien |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen 19 | 15 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen 20 | 10 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen 21 | 15 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen 22 | 10 Jahre | Immobilienentwicklungen in Metropolregionen |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen SP 2 | 7,5 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Köln, Düsseldorf und Wien |
| Project Gruppe | PROJECT Metropolen SP 3 | 8,5 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Köln, Düsseldorf und Wien |
| Project Gruppe | PROJECT Wohnen 14 | 8 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg und München |
| Project Gruppe | PROJECT Wohnen 15 | 15 Jahre | Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg und München |
| Silberlake Real Estate Group GmbH | Silberlake Wohnen Fonds 20 | 12 Jahre | Wohnimmobilien mit Entwicklungspotenzial |
| WIDe Wertimmobilien Deutschland | WIDe Fonds 5 | 10 Jahre | Verschiedene Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Regionen Nordbayern, Thüringen und Sachsen |
| WIDe Wertimmobilien Deutschland | WIDe Fonds 7 | 10 Jahre | Immobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland, Schwerpunkt Wohnimmobilien |
| WIDe Wertimmobilien Deutschland | WIDe Fonds 8 | 9 Jahre | Immobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland, Schwerpunkt Wohnimmobilien |
| ZBI Fondsverwaltungs GmbH | ZBI Professional 10 | ca. 7 Jahre | Wohnimmobilien in verschiedenen deutschen Metropolregionen |
| ZBI Fondsverwaltungs GmbH | ZBI Professional 11 | ca. 6 Jahre | Wohnimmobilien in verschiedenen deutschen Metropolregionen |
| ZBI Fondsverwaltungs GmbH | ZBI Professional 12 | ca. 6 Jahre | Wohnimmobilien in verschiedenen deutschen Metropolregionen |
| ZBI Fondsverwaltungs GmbH | ZBI Professional 9 | 6 - 8 Jahre | Portfolio von Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen, Schwerpunkt Berlin |
| ZBI Fondsverwaltungs GmbH | ZBI Regiofonds Wohnen | 12 Jahre | Wohnimmobilien mit Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg |
| ZBI Fondsverwaltungs GmbH | ZBI WohnWert 1 | ca. 16 Jahre | Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland |
| Caprendis | CAP Immobilienwerte 1 | 12 Jahre | Nahversorgungsimmobilien in Deutschland |
| Dr. Peters | Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland I | 13 Jahre | Immobilienportfolio mit Schwerpunkt auf Nahversorgungsimmobilien |
| FLEX Fonds | FLEX Fonds Select 1 | 13 Jahre | Verschiedene Einzelhandelsimmobilien in Baden-Württemberg |
| Habona Invest | Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 | 5 Jahre | Einzelhandelsimmobilien an verschiedenen Standorten |
| Habona Invest | Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06 | 5 Jahre | Einzelhandelsimmobilien an verschiedenen Standorten |
| Habona Invest | Habona Einzelhandelsfonds 07 | 11 Jahre | Einzelhandelsimmobilien an verschiedenen Standorten |
| Habona Invest | Habona Nahversorgungsfonds 08 | 6 Jahre | Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollversorger und -discounter |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 164 Bau- und Heimwerkermarkt Trier | 15 Jahre | Langfristig an HORNBACH vermieteter Bau- und Heimwerkermarkt in Trier |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 166 Baumarkt Bonn | 14 Jahre | Großflächiger Baumarkt mit Gartencenter in Bonn |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 168 SB-Warenhaus Kitzingen | ca. 15 Jahre | Kaufland-SB-Warenhaus in Kitzingen (Bayern) |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 169 - Fachmarktzentrum Rothenburg | ca. 15 Jahre | Fachmarktzentrum in Rothenburg mit Kaufland als Ankermieter |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 170 - SB-Warenhaus Holzminden | 15 Jahre | SB-Warenhaus in Holzminden (Niedersachsen) mit Kaufland als Ankermieter |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 171 - SB-Warenhaus Delmenhorst | 14 Jahre | SB-Warenhaus in Delmenhorst (Niedersachsen) mit Kaufland als Ankermieter |
| Hahn Fonds | HAHN Pluswertfonds 172 - SB-Warenhaus Witten | 14 Jahre | SB-Warenhaus in Witten (Nordrhein-Westfalen) mit real als Ankermieter |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 173 - Fachmarktzentrum Landstuhl | 15 Jahre | Fachmarktzentrum in Landstuhl mit Ankermieter Kaufland |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 175 - SB-Warenhaus Langenfeld | 15 Jahre | SB-Warenhaus in Langenfeld |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 176 - Baumarkt Kitzingen | 15 Jahre | Investition in Globus-Baumarkt in Kitzingen |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 177 - City Markt Center Mönchengladbach | 15 Jahre | Nahversorgungs- und Gesundheitszentrum in Mönchengladbach |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 178 - Nahversorgungszentrum Voerde | 14 Jahre | Nahversorgungszentrum in Voerde |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 179 - Baumarktportfolio | 15 Jahre | Baumarktportfolio in NRW und Bayern |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 180 - Fachmarktzentrum Landshut | 15 Jahre | Fachmarktzentrum in Landshut |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 181 - Baumarkt Köln | 14 Jahre | Baumarkt in Köln |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 182 - BasisInvest Nahversorgung | 14 Jahre | 5 Kaufland-Märkte |
| Hahn Fonds | Hahn Pluswertfonds 183 - Fachmarktzentrum Diez | 14 Jahre | Fachmarktzentrum in Diez mit REWE als Hauptmieter |
| ILG | ILG Immobilien-Fonds Nr. 44 | 14 Jahre | Fachmarktzentrum in Wasserburg am Inn mit Ankermieter EDEKA |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest Frankfurt / Hofheim | 10 Jahre | Nahversorgungscenter mit breitem Branchenmix |
| IMMAC | IMMAC 130. Renditefonds - Bad Laer | 15 Jahre | Pflegezentrum „Blomberg Klinik“ in Niedersachsen |
| IMMAC | IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland | 15 Jahre | Beteiligungsportfolio mit Sozialimmobilien |
| IMMAC | IMMAC Portfoliofonds 2 | 15 Jahre | Portfolio aus vier Pflegeimmobilien in NRW |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 104. Renditefonds | 15 Jahre | Zwei Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 106. Renditefonds | 15 Jahre | Seniorenwohnheim in Leipzig |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds | 15 Jahre | Seniorenwohnanlage in Leipzig-Eilenburg |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 110. Renditefonds | 14 Jahre | Pflegeheim in Zell im Fichtelgebirge |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 117. Renditefonds | ca. 14 Jahre | Seniorenwohnanlage in Halle an der Saale |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 119. Renditefonds | 14 Jahre | Zwei Therapiezentren für psychosoziale Rehabilitation in Bayern |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 122. Renditefonds | 14,5 Jahre | Stationäre Pflegeeinrichtung
mit angeschlossener Seniorenservicewohnanlage in Norderstedt bei Hamburg |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 123. Renditefonds | 15 Jahre | Seniorenresidenz in Bad Eilsen in Niedersachsen |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 124. Renditefonds | 15 Jahre | Altenpflegeeinrichtung in Arnsberg |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 125. Renditefonds | 15 Jahre | „Klinik im Kurpark“ in Bad Rothenfelde |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 126. Renditefonds | 15 Jahre | Pflegeeinrichtung und Servicewohnanlage im Bäderkurort Bad Rothenfelde |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 127. Renditefonds | 14 Jahre | Zwei Pflegeeinrichtungen in Alpen-Veen und Sonsbeck Labbeck |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 129. Renditefonds | 15 Jahre | Pflegeeinrichtung für Senioren |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 77. Renditefonds | 15 Jahre | Drei Pflegeeinrichtungen in Bad Ems (Rheinland-Pfalz), Berlin und Jesteburg (Niedersachsen) |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 81. Renditefonds | 15 Jahre | Zwei Pflegeeinrichtungen in Wuppertal und Wassenberg (Nordrhein-Westfalen) |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 84. Renditefonds | 15 Jahre | Zwei Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen |
| IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 97. Renditefonds | Ein Seniorenpflegeheim mit angeschlossener Seniorenwohnanlage in Kisdorf/Schleswig-Holstein | |
| INP Holding AG | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien | 12,5 Jahre | Vier stationäre Pflegeeinrichtungen und eine Kindertagesstätte an verschiedenen Standorten |
| INP Holding AG | 23. INP Deutsche Pflege Portfolio | 12 Jahre | Drei stationäre Pflegeimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland |
| INP Holding AG | 24. INP Deutsche Pflege Portfolio | 12 Jahre | Drei stationäre Pflegeeinrichtungen in Salzgitter (Niedersachsen), Kipfenberg (Bayern) und Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) |
| INP Holding AG | 25. INP Deutsche Pflege Portfolio | 12 Jahre | Portfolio aus fünf Pflegeimmobilien, zum Teil ergänzt um Apartments für Betreutes Wohnen, an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. |
| INP Holding AG | 26. INP Deutsche Sozialimmobilien | 12 Jahre | Fünf Pflegeeinrichtungen und eine Kindertagesstätte |
| KerVita Holding GmbH | KerVita Pflegeimmobilien Deutschland I | 9 Jahre | Pflegeimmobilien und wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien |
| Verifort Capital | Verifort Capital HC1 | 10,5 Jahre | Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen sowie Tages- und ambulante Pflege |
| Verifort Capital | Verifort Capital HC2 | 12 Jahre | Portfolio aus mehreren Sozialimmobilien an unterschiedlichen Standorten in Deutschland |
| DFV (IMMAC-Gruppe) | DFV Hotel Deggendorf | 11 Jahre | Hotel "Scotty’s + Paul Hotel Deggendorf" in Deggendorf |
| DFV (IMMAC-Gruppe) | DFV Hotel Kaiserslautern | 15 Jahre | Hotelneubau in Kaiserslautern |
| DFV (IMMAC-Gruppe) | DFV Hotel Oberursel | 15 Jahre | Vier-Sterne-Hotel "The Rilano Frankfurt Oberursel" |
| DFV (IMMAC-Gruppe) | DFV Hotel Weinheim | ca. 13 Jahre | NH Hotel in Weinheim (Baden-Württemberg) |
| DFV (IMMAC-Gruppe) | DFV Hotelinvest 6 | 14 Jahre | Drei Hotels der Vier-Sterne-Kategorie |
| DFV (IMMAC-Gruppe) | DFV Hotels Flughafen München | 15 Jahre | Zwei Hotelimmobilien in der Nähe des Münchner Flughafens |
| Dr. Peters | Dr. Peters DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen | 12 Jahre | Hotelimmobilie Courtyard by Marriott in Oberpfaffenhofen |
| Dr. Peters | Dr. Peters Hotelfonds DS 141 Hotel Aachen | 13 Jahre | Hotelimmobilie in Aachen |
| DSR Immobilien Invest | DI-Invest Publikumsfonds a-ja Resort Grömitz | 11 Jahre | Neubau-Hotelimmobilie in Grömitz/Ostsee |
| Hannover Leasing | Hannover Leasing Hotel- und Büroimmobilie, Ulm | 10 Jahre | Neubau eines 4-Sterne-Plus-Hotels der Marke „Leonardo Royal“ |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 00-2016 pro | 10 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 02-2016 plus | 10 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 05-2017 | 10 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 07-2018 pro | 10 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 09-2019 | 10 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 10-2019 pro | 10 Jahre | Am Zweitmarkt bereits erworbene bzw. zu erwerbende Beteiligungen an geschlossenen AIFs mit Immobilieninvestitionen sowie sonstigen Gesellschaften sowie ein bereits gewährtes Gesellschafterdarlehen
an die 100%ige Tochtergesellschaft des Emittenten |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 15-2020 | 10 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 20-2021 | 8 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 23-2021 pro | 8 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| asuco Fonds GmbH | asuco ZweitmarktZins 37-2023 pro | 10 Jahre | Mittelbare Beteiligung an Immobilienportfolio (über nachrangige Namensschuldverschreibungen) |
| BVT | BVT Zweitmarktportfolio II | 15 Jahre | Zweitmarkt-Portfolio aus Immobilienbeteiligungen, breit gestreut über verschiedene Initiatoren, Objektstandorte, Nutzungsarten, Mieter und Laufzeiten |
| BVT | IFK Select Zweitmarktportfolio Fonds | 13 Jahre | Der Zweitmarktfonds investiert über zwei Spezial AIF breit gestreut in geschlossene Immobilienfonds. |
| HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | HTB 10. Immobilien Portfolio | 10 Jahre | Direkte und indirekte Beteiligung an ca. 50 deutschen Immobilienfonds |
| HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | HTB 11. Immobilien Portfolio | 10 Jahre | Direkte und indirekte Beteiligung an über 60 deutschen Immobilienfonds |
| HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | HTB 12. Immobilien Portfolio | 11 Jahre | diversifiziertes Portfolio an Immobilienbeteiligungen |
| HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds | 11 Jahre | Diversifiziertes Portfolio an Immobilienbeteiligungen |
| HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | HTB 6. Immobilien Portfolio | 10 Jahre | Zweitmarktanteile an geschlossenen Immobilienfonds |
| HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | HTB 7. Immobilien Portfolio | 12 Jahre | Zweitmarktanteile an bis zu 50 geschlossenen Immobilienfonds |
| HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | HTB 8. Immobilien Portfolio | 10 Jahre ab Vollinvestition | Zweitmarktanteile an bis zu 50 Deutschland-Immobilienfonds |
| BVT | BVT Ertragswertfonds Nr. 6 | 12 Jahre | Büro- und Laborgebäude in Langenfeld, Nahversorgungszentrum in Blankenheim (beides Nordrhein-Westfalen) sowie drittes, noch nicht feststehendes Objekt |
| Hannover Leasing | Hannover Leasing Büro- und Hotelimmobilie Freiburg | 11 Jahre | Büroimmobilie und Hotel in Freiburg |
| Hannover Leasing | Hannover Leasing Quartier West, Darmstadt | 10 Jahre | Gemischt genutzte Büro- und Hotelimmobilie |
| LHI | LHI Immobilien-Portfolio Baden-Württemberg I | 12 Jahre | Büroimmobilie in Karlsruhe, Einzelhandelsimmobilie in Friedrichshafen sowie bis zu zwei weitere Immobilien in Baden-Württemberg |
| LHI | LHI Immobilien-Portfolio II Baden-Württemberg und Bayern | 11 Jahre | Portfolio von mehreren Immobilien in Baden-Württemberg und Bayern |
| ONE GROUP | ProReal Kapstadtring Hamburg | 10 Jahre | Immobilie mit Serviced-Apartments in Hamburg |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest Berlin Landsberger Allee | 10 Jahre | Gemischt genutztes Gebäude-Ensemble in Berlin |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte Mülheim | 10 Jahre | Gemischt genutzte Gewerbeimmobilie in Mülheim an der Ruhr |
| PATRIZIA GrundInvest | Patrizia Grundinvest Garmisch-Partenkirchen | 10 Jahre | Immobilie mit diversen Nutzungsarten (z.B. Einzelhandel, Praxisflächen, Gastronomie, Büro) |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest Mainz Rheinufer | 10 Jahre | Büro- und Geschäftsgebäude "Malakoff Passage" in Mainz |
| PATRIZIA GrundInvest | PATRIZIA GrundInvest Stuttgart Südtor | ca. 10 Jahre | Gebäudekomplex in Stuttgart mit verschiedenen Nutzungsarten |
| publity investor | publity Performance Fonds Nr. 7 | 6 Jahre | Immobilien aus Bankenverwertung |
| publity investor | publity Performance Fonds Nr. 8 | 6 Jahre | Immobilien aus Bankenverwertung, vorzugsweise in Regionen wie Frankfurt/Main, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin und München
|